Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.



 
AnasayfaKapıLatest imagesAramaKayıt OlGiriş yap

 

 Eutelsat W3aHELLAS SAT2 tüm kanal yayın listesi

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
FuNkyMOde
Site Sahibi
Site Sahibi
FuNkyMOde


Mesaj Sayısı : 146
Yaş : 33
Nerden : Sakarya
Kayıt tarihi : 04/05/08

Eutelsat W3aHELLAS SAT2 tüm kanal yayın listesi Empty
MesajKonu: Eutelsat W3aHELLAS SAT2 tüm kanal yayın listesi   Eutelsat W3aHELLAS SAT2 tüm kanal yayın listesi Icon_minitimeSalı Mayıs 06, 2008 2:32 pm

EBU feeds ()CT CZE 0 TV DİG AÇIK H 11106 6666 512 4112 8190 08.Tem ___ ____ YENİ KANAL

EBU feeds (BGBNT2) TV DİG AÇIK H 11106 6666 512 4112 8190 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

EBU feeds (EBUMK2) TV DİG AÇIK H 11106 6666 512 4112 8190 08.Tem ___ ____ YENİ KANAL

Feeds (BEVRT3) TV DİG AÇIK V 11106 6666 512 4112 8190 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Feeds (CHEVC3) TV DİG AÇIK V 11106 6666 512 4112 8190 08.Tem ___ ____ YENİ KANAL

Feeds (HOL90 MULTI-L TV DİG AÇIK V 11106 6666 512 4112 512 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Feeds (TUR-IST 011) TV DİG AÇIK V 11106 6666 308 256 8190 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Feed TV DİG AÇIK H 11107 6857 512 4112 ____ 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

RAI Feed (ITA 99 +33 TV DİG AÇIK H 11125 6666 308 256 8190 08.Tem ___ ____ YENİ KANAL

Feeds (RAI ITA87 ) TV DİG AÇIK H 11126 5632 33 34 41 04.Mar ___ ____ YENİ KANAL

TVP Feed (POL 32) TV DİG AÇIK V 11126 5697 308 256 8190 04.Mar ___ ____ DEĞİŞMEDİ

EBU feeds (RAI ITA96 TV DİG AÇIK H 11135 6666 33 34 41 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

RAI Feed (RAI ITA97) TV DİG AÇIK H 11135 5632 33 36 33 04.Mar ___ ____ YENİ KANAL

EBU Feeds (Rfsvice N TV DİG AÇIK V 11142 6666 308 256 8190 08.Tem ___ ____ YENİ KANAL

RAI Feed ()interMEDI TV DİG AÇIK H 11145 5632 308 256 308 04.Mar ___ ____ YENİ KANAL

Feeds ()GCR-F52/2/24 TV DİG AÇIK V 11148 13333 512 4112 8190 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Feeds (PLTVP) TV DİG AÇIK V 11148 13333 49 54 49 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Feeds (UNI1) TV DİG AÇIK V 11148 13333 33 36 33 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

EBU feeds (FRGRF2) TV DİG AÇIK V 11152 6666 512 4112 8190 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

EBU feeds (PTRTP-25 TV DİG AÇIK V 11152 6666 512 4112 8190 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Feed TV DİG AÇIK V 11156 3254 ____ ____ ____ 06.May ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Feeds (Agisat ITA174 TV DİG AÇIK H 11162 5632 512 4112 8190 04.Mar ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Feeds (SCOPUS-NET-TE TV DİG AÇIK H 11162 5632 4194 4195 4194 04.Mar ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Telespazio feeds TV DİG AÇIK H 11169 5632 308 256 8190 04.Mar ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Telespazio feeds (IT TV DİG AÇIK H 11169 5632 308 256 8190 04.Mar ___ ____ YENİ KANAL

Telespazio feeds (RA TV DİG AÇIK H 11169 5632 33 34 41 04.Mar ___ ____ YENİ KANAL

Feeds (Default Servi TV DİG AÇIK H 11171 6666 308 256 8190 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Int 5 TV DİG ŞFRL V 11175 27500 516 690 8190 04.Mar POL VGRD DEĞİŞMEDİ

Int 6 TV DİG ŞFRL V 11175 27500 517 700 8190 04.Mar POL VGRD DEĞİŞMEDİ

TV Polonia TV DİG AÇIK V 11175 27500 514 670 8190 04.Mar POL ____ DEĞİŞMEDİ

TVP1 TV DİG ŞFRL V 11175 27500 512 650 8190 04.Mar POL VGRD DEĞİŞMEDİ

TVP2 TV DİG ŞFRL V 11175 27500 513 660 8190 04.Mar POL VGRD DEĞİŞMEDİ

TVP3 TV DİG ŞFRL V 11175 27500 515 680 8190 04.Mar POL VGRD DEĞİŞMEDİ

Feeds ()ELPITEL 5 DS TV DİG AÇIK H 11180 5632 308 256 8190 04.Mar ___ ____ YENİ KANAL

Feeds (RAI ITA78 ) TV DİG AÇIK H 11180 5632 33 34 41 04.Mar ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Feeds (VIDEOPIU) TV DİG AÇIK H 11180 5632 308 256 8190 04.Mar ___ ____ YENİ KANAL

Feeds (ITA 99 +39335 TV DİG AÇIK H 11189 6666 308 256 8190 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

OpenSky Promo TV DİG AÇIK H 11263 27491 39 40 39 03.Şub ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Ath22 TV DİG AÇIK V 11283 27500 3103 3132 3103 04.Mar FRA ____ DEĞİŞMEDİ

Eurosport TV DİG ŞFRL V 11283 27500 3101 3121 3101 04.Mar ENG VICS DEĞİŞMEDİ

Eurosport TV DİG ŞFRL V 11283 27500 3101 3122 3101 04.Mar DEU VICS DEĞİŞMEDİ

Eurosport News TV DİG ŞFRL V 11283 27500 3102 3127 3102 04.Mar ENG VICS DEĞİŞMEDİ

Globecast feeds TV DİG ŞFRL V 11283 27500 3101 3123 3101 04.Mar ENG VICS DEĞİŞMEDİ

Globecast feeds TV DİG AÇIK V 11283 27500 2521 2541 2521 04.Mar ___ ____ DEĞİŞMEDİ

M6 Suisse TV DİG AÇIK V 11283 27500 2621 2641 2621 04.Mar FRA ____ DEĞİŞMEDİ

TV5 Orient TV DİG ŞFRL V 11283 27500 2523 2533 2523 04.Mar FRA VICS DEĞİŞMEDİ

BBC News 24 TV DİG ŞFRL V 11324 27500 104 404 104 02.Oca ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

BBC News 24 TV DİG ŞFRL V 11324 27500 106 406 106 02.Oca ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

BFBS 1 TV DİG ŞFRL V 11324 27500 101 401 101 02.Oca ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

BFBS 2 TV DİG ŞFRL V 11324 27500 102 402 102 02.Oca ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

BFBS 3 TV DİG ŞFRL V 11324 27500 103 403 103 02.Oca ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

BFBS 5 TV DİG ŞFRL V 11324 27500 105 405 105 02.Oca ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

BFBS 7 TV DİG AÇIK V 11324 27500 107 407 107 02.Oca ENG ____ DEĞİŞMEDİ

BFBS 8 TV DİG AÇIK V 11324 27500 108 408 108 02.Oca ENG ____ DEĞİŞMEDİ

BBC Prime TV DİG ŞFRL V 11492 30000 2110 2212 2110 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Lig TV TV DİG ŞFRL V 11492 30000 2109 2211 2109 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Memleketim TV TV DİG AÇIK V 11492 30000 2115 2219 2115 04.Mar TUR ____ DEĞİŞMEDİ

Reality TV DİG ŞFRL V 11492 30000 2104 2216 2104 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Reality TV DİG ŞFRL V 11492 30000 2104 2217 2104 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

RTR TV DİG ŞFRL V 11492 30000 2111 2214 2111 04.Mar RUS CRYW DEĞİŞMEDİ

Sinematurk TV DİG ŞFRL V 11492 30000 2103 2203 2103 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

STV TV DİG ŞFRL V 11492 30000 2101 2201 2101 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Tatlises TV TV DİG ŞFRL V 11492 30000 2102 2218 2102 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

TRT1 TV DİG AÇIK V 11492 30000 2105 2206 2105 04.Mar TUR ____ DEĞİŞMEDİ

TRT2 TV DİG AÇIK V 11492 30000 2106 2207 2106 04.Mar TUR ____ DEĞİŞMEDİ

TRT3 TV DİG AÇIK V 11492 30000 2107 2208 2107 04.Mar TUR ____ DEĞİŞMEDİ

TRT4 TV DİG AÇIK V 11492 30000 2100 2200 2100 04.Mar TUR ____ DEĞİŞMEDİ

Feed TV DİG AÇIK H 11500 6666 ____ ____ ____ 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Diretta Auto TV DİG ŞFRL H 11513 27491 7729 7730 7729 04.Mar ___ CRYW DEĞİŞMEDİ

Ducato TV DİG ŞFRL H 11513 27491 7681 7682 7681 04.Mar ___ CRYW DEĞİŞMEDİ

ESAT TV TV DİG ŞFRL H 11513 27491 7745 7746 7745 04.Mar ___ CRYW DEĞİŞMEDİ

MAP TV DİG ŞFRL H 11513 27491 7713 7714 7713 04.Mar ___ CRYW DEĞİŞMEDİ

Sailing Channel TV DİG AÇIK H 11513 27491 1072 1065 8190 04.Mar FRA ____ DEĞİŞMEDİ

Sailing Channel TV DİG AÇIK H 11513 27491 1072 1073 8190 04.Mar ENG ____ DEĞİŞMEDİ

Feed TV DİG AÇIK H 11520 6666 ____ ____ ____ 08.Tem ___ ____ DEĞİŞMEDİ

BBC World TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2105 2205 2105 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Bloomberg TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2112 2212 2112 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

CNBC-e TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2103 2203 2103 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

CNN Turk TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2104 2204 2104 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Elmavision TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2106 2206 2106 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Extreme Sport Channe TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2109 2210 2109 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Fashion TV TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2108 2209 2108 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Kanal Turk TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2101 2251 2101 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Kral TV TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2113 2214 2113 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

MovieMax TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2107 2207 2107 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

MovieMax TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2107 2208 2107 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

NTV TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2100 2200 2100 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Playboy TV TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2120 2240 2120 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

TV8 TV DİG ŞFRL V 11534 30000 2110 2211 2110 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Digi Turk Promo TV DİG AÇIK V 11575 30000 2105 2205 2105 04.Mar TUR ____ DEĞİŞMEDİ

Fox Kids TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2110 2212 2110 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Fox Kids TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2110 2213 2110 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Fox Kids Play TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2121 2222 2121 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Fox Kids Play TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2121 2221 2121 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Hazir K. Salon 2 TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2109 2211 2106 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Hazir K. Salon 2 TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2109 2210 2109 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Kanal D TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2101 2201 2101 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Motors TV TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2112 2219 2112 04.Mar ___ CRYW DEĞİŞMEDİ

MTV Europe TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2103 2203 2103 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Show TV TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2100 2200 2100 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Turkcell Salon 1 TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2108 2208 2108 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Turkcell Salon 1 TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2108 2209 2108 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

VH1 TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2104 2204 2104 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

ZDF TV DİG ŞFRL V 11575 30000 2106 2206 2106 04.Mar DEU CRYW DEĞİŞMEDİ
ARD feeds TV DİG AÇIK H 11586 13840 512 4112 ____ 08.Tem DEU ____ DEĞİŞMEDİ

Adult Channel Info C TV DİG AÇIK H 11596 30000 2110 2210 2110 04.Mar TUR ____ DEĞİŞMEDİ

Adult Channel Info C TV DİG AÇIK H 11596 30000 2110 2210 2110 04.Mar ___ ____ DEĞİŞMEDİ

CNN International TV DİG ŞFRL H 11596 30000 2101 2201 2101 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Fox News TV DİG ŞFRL H 11596 30000 2100 2200 2100 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Fox Sports TV DİG AÇIK H 11596 30000 2161 2261 2161 04.Mar ENG ____ DEĞİŞMEDİ

Haber Turk TV DİG ŞFRL H 11596 30000 2103 2203 2103 04.Mar ITA CRYW DEĞİŞMEDİ

Kanal B TV DİG AÇIK H 11596 30000 2150 2250 2150 04.Mar TUR ____ DEĞİŞMEDİ

Primemax 2 TV DİG ŞFRL H 11596 30000 2106 2206 2106 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Rai Uno TV DİG ŞFRL H 11596 30000 2102 2202 2102 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Salon Activ TV DİG ŞFRL H 11596 30000 2191 2291 2191 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

TJK TV TV DİG AÇIK H 11596 30000 2105 2205 2105 04.Mar TUR ____ DEĞİŞMEDİ

Discovery Channel TV DİG ŞFRL V 11617 30000 2105 2206 2105 04.Mar ENG CRYW YENİ KANAL

Discovery Channel TV DİG ŞFRL V 11617 30000 2105 2205 2105 04.Mar TUR CRYW YENİ KANAL

Home TV TV DİG ŞFRL V 11617 30000 2121 2221 2121 04.Mar TUR CRYW YENİ KANAL

Home TV TV DİG ŞFRL V 11617 30000 2121 2222 2121 04.Mar ENG CRYW YENİ KANAL

MCM TV DİG ŞFRL V 11617 30000 2103 2203 2103 04.Mar FRA CRYW YENİ KANAL

Mezzo TV DİG ŞFRL V 11617 30000 2104 2204 2104 04.Mar TUR CRYW YENİ KANAL

National Geographic/ TV DİG ŞFRL V 11617 30000 2106 2208 2106 04.Mar ENG CRYW YENİ KANAL

National Geographic/ TV DİG ŞFRL V 11617 30000 2106 2207 2106 04.Mar TUR CRYW YENİ KANAL

Power Turk TV DİG ŞFRL V 11617 30000 2107 2209 2107 04.Mar TUR CRYW YENİ KANAL

Sky Turk TV DİG ŞFRL V 11617 30000 2109 2215 2109 04.Mar TUR CRYW YENİ KANAL


STAR TV DİG ŞFRL V 11617 30000 2100 2200 2100 04.Mar TUR CRYW YENİ KANAL

The History Channel TV DİG ŞFRL V 11617 30000 2160 2261 2160 04.Mar ENG CRYW YENİ KANAL

The History Channel TV DİG ŞFRL V 11617 30000 2160 2260 2160 04.Mar TUR CRYW YENİ KANAL

Arvrasya Tv TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2107 2214 2107 04.Mar TUR CRYW YENİ KANAL

BTV TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2151 2152 2151 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Digiturk promo TV DİG AÇIK H 11637 30000 2103 ____ 2103 04.Mar ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Expo Channel TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2112 2225 2112 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Jolly Tatil TV TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2125 2221 2125 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

MGM Movies TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2104 2208 2104 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

MGM Movies TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2104 2209 2104 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

MMC World TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2108 2118 2108 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Mtv TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2100 2200 2100 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Playboy TV TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2120 2210 8191 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Playboy TV TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2120 2210 8191 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Prime Max TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2103 2207 2103 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Prime Max TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2103 2206 2103 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Pro Sieben TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2110 2220 2110 04.Mar DEU CRYW DEĞİŞMEDİ

Rouge TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2101 2215 2101 04.Mar TUR CRYW YENİ KANAL

Showroom TV DİG AÇIK H 11637 30000 2109 2218 2109 04.Mar TUR ____ DEĞİŞMEDİ

Showtime TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2102 2204 2102 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Showtime TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2102 2205 2102 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Vizyon Aktif TV DİG ŞFRL H 11637 30000 2323 2324 2323 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Discovery TV DİG ŞFRL V 11658 30000 2105 2206 2105 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Discovery TV DİG ŞFRL V 11658 30000 2105 2205 2105 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Home TV TV DİG ŞFRL V 11658 30000 2121 2222 2121 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

Home TV TV DİG ŞFRL V 11658 30000 2121 2221 2121 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

MCM TV DİG AÇIK V 11658 30000 2103 2203 2103 04.Mar FRA ____ YENİ KANAL

Mezzo TV DİG ŞFRL V 11658 30000 2104 2204 2204 04.Mar FRA CRYW DEĞİŞMEDİ

National Geographic/ TV DİG ŞFRL V 11658 30000 2106 2208 2106 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

National Geographic/ TV DİG ŞFRL V 11658 30000 2106 2207 2106 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ
Power Turk TV DİG ŞFRL V 11658 30000 2107 2209 2107 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

POWER XL. TV DİG AÇIK V 11658 30000 2176 2505 2176 04.Mar ___ ____ YENİ KANAL

Skyturk TV DİG AÇIK V 11658 30000 2109 2215 2109 04.Mar TUR ____ DEĞİŞMEDİ

Skyturk Mosaic TV DİG AÇIK V 11658 30000 2130 2230 2109 04.Mar TUR ____ DEĞİŞMEDİ

Star TV TV DİG ŞFRL V 11658 30000 2100 2200 2100 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

The History Channel TV DİG ŞFRL V 11658 30000 2160 2261 2160 04.Mar ENG CRYW DEĞİŞMEDİ

The History Channel TV DİG ŞFRL V 11658 30000 2160 2260 2160 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

ATV TV DİG ŞFRL H 11678 30000 2101 2201 2101 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Comedy Max TV DİG ŞFRL H 11678 30000 2120 2220 2120 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Eurosport TV DİG ŞFRL H 11678 30000 2104 2204 2104 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Eurosport News TV DİG ŞFRL H 11678 30000 2105 2206 2105 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Hallmark TV DİG ŞFRL H 11678 30000 2109 2213 2109 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Kanal 7 TV DİG ŞFRL H 11678 30000 2102 2202 2102 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Movie Max 2 TV DİG ŞFRL H 11678 30000 2118 2218 2118 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Number 1 TV TV DİG ŞFRL H 11678 30000 2106 2208 2106 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Sailing Channel TV DİG ŞFRL H 11678 30000 2140 2240 2140 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ

Salon 3 TV DİG ŞFRL H 11678 30000 2107 2209 2107 04.Mar TUR CRYW DEĞİŞMEDİ


TGRT TV DİG ŞFRL H 11678 30000 2100 2200 2100 04.Mar ___ CRYW DEĞİŞMEDİ

TV5 TV DİG ŞFRL H 11678 30000 2110 2215 2110 04.Mar FRA CRYW DEĞİŞMEDİ

Feeds TV DİG AÇIK H 11690 6111 ____ ____ ____ 04.Mar ___ ____ DEĞİŞMEDİ

Feeds TV DİG AÇIK V 12720 4443 ____ ____ ____ 02.Oca ___ ____ DEĞİŞMEDİ
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
https://cafe2000.yetkin-forum.com
 
Eutelsat W3aHELLAS SAT2 tüm kanal yayın listesi
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» tr sat kanal listesi

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: Msn & Chat Program Arabalar Uydu Sistemleri :: Uydu sitemleri Popüler Uydu Alıcıları :: Popüler Uydular-
Buraya geçin: